【仕 様】 | |
---|---|
測定範囲 | -20℃~315℃ |
測定確度 | -20℃~100℃ :± 2℃ 101℃~315℃ :± 2% Reading (条件) 測定環境温度23℃±5℃ 放射率0.95黒体炉校正時 |
分解能 | 1℃ |
放射率 | 0.05 ~ 1.00 ( 0.01 ステップ ) |
距離係数 | 1:1 (測定対象物に近づいて使用して下さい。) |
【本体内蔵温度】測定範囲 | 0 ~ 50 ℃ |
測定精度 | ± 1.5 ℃ |
分解能 | 0.1 ℃ |
測定再現性 | ± 1℃ |
放射率 | 0.95 固定 |
距離係数 | D:S=8:1 (D:測定距離、 S:測定サイズ直径) |
検出素子 | サーモパイル |
測定波長 | 6~14μm |
応答時間 | 0.5秒 |
レーザーマーカー | あり (1点)・クラス2 波長650nm 出力1mW以下 |
使用温湿度範囲 | 0~50℃、 80%rh以下 |
保管温湿度範囲 | -20~55℃、 90%rh以下 (結露なきこと) |
電源 | 9V乾電池6F22 (006P) |
消費電流 | 最大40mA(レーザマーカ・バックライトともにONのとき) |
電池寿命 | 約5時間 (レーザマーカ・バックライトともにONのとき) 約10時間 (レーザマーカON・バックライトOFFのとき) 約10時間 (レーザマーカOFF・バックライトONのとき) 約50時間 (レーザマーカ・バックライトともにOFFのとき) |
バックライト | あり 液晶(LCD)バックライト付 |
寸法・質量 | (W)41.5 x (H)160 x (D)65mm 約140g (電池含む) |
【特 徴】 | ●測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。 ●すばやく表面温度を測定できます。非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。 また、簡単に片手で測定できます。 ●ワイドな温度測定範囲。 -20℃~315℃までの広い温度測定に対応。測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付。レーザマーカの設定をONにすると測定ポイントが一目でわかる1点レーザが照射されます。 ●消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。 ●オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。 電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。 ●自動ホールド機能付。測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間) ●センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。 ●トレーサビリティ証明書付き校正サービスが可能です。校正温度ポイントは,100℃,200℃の3点です。(標準) |
4550円
You don't have permission to access this resource.